Базовая стоимость проектирования представлена в таблице. Стоимость проектирования может изменяться в зависимости от объемов работ и сроков их выполнения.
Табл.1 Базовая стоимость разделов
| № п/п | Наименование раздела проекта | Ед. изм. | Базовая стоимость |
| Раздел 1 | |||
| 1.1 | Общая пояснительная записка | м2 | 22р. |
| Раздел 2 | |||
| 2.1 | Схема планировочной организации земельного участка | м2 | 39р. |
| Раздел 3 | |||
| 3.1 | Архитектурные решения | м2 | 140р. |
| Раздел 4 | |||
| 4.1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | м2 | 232р. |
| Раздел 5:
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений: |
|||
| 5.1 | Система электроснабжения | м2 | 48р. |
| 5.2 | Система водоснабжения | м2 | 39р. |
| 5.3 | Система водоотведения | м2 | 39р. |
| 5.4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | м2 | 58р. |
| 5.5 | Сети связи | м2 | 39р. |
| 5.6 | Технологические решения | м2 | 48р. |
| Раздел 6 | |||
| 6.1 | Проект организации строительства | м2 | 39р. |
| Раздел 7 | |||
| 7.1 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | м2 | 39р. |
| Раздел 8 | |||
| 8.1 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | м2 | 48р. |
| Раздел 9 | |||
| 9.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | м2 | 39р. |
| Раздел 10 | |||
| 10.1 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | м2 | 19р. |
| Раздел 11 | |||
| 11.1 | Смета на строительство объектов капитального строительства | м2 | 58р. |
| Проектирование спецразделов | |||
| Энергоэффективность инвестиций (производственные объекты) | м2 | 29р. | |
| Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием. | м2 | 19р. | |
| Охрана труда (при разработке производственных объектов) | м2 | 19р. | |
| Трансформаторная подстанция (ТП) | м2 | 48р. | |
| Водонасосная станция (ВНС) | м2 | 29р. | |
| Канализационно-насосная станция (КНС) | м2 | 29р. | |
| Водозаборное устройство (ВЗУ) | м2 | 29р. | |
| Котельная | м2 | 19р. | |
| Очистные сооружения | м2 | 19р. | |
| Дренажные системы | м2 | 39р. | |
| Автоматизация и диспетчеризация | м2 | 39р. | |
| Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций м2природного и техногенного характера | м2 | 29р. | |
Табл.2 Индексы к базовой стоимости раздела
| № п/п | Назначение зданий и сооружений | Индекс к базовой стоимости |
| 1 | Промышленные здания | 1,1 |
| 2 | Административные здания | 0,9 |
| 3 | Общественные здания | 1 |
| 4 | Склады | 0,3 |
| 5 | Сельскохозяйственные здания | 1,3 |
| 6 | Многоэтажные здания | 0,63 |
| 7 | Школы и ДДУ | 1,15 |
| 8 | АЗС | 5,8 |
| 9 | Интерьеры и перепланировки квартир | |
Примечания:
Расчет стоимости раздела определяется как умножение базовой стоимости раздела из табл.1 на индекс согласно табл. №2
