№ п/п | Назначение объекта | Ед. изм. | Стоимость |
1. Объекты жилищно-коммунального строительства | |||
1.1 | Одноэтажное здание, помещение, пристройки малой площади (до 100 м2) | Проект | 30 000р. |
1.2 | Жилое, административное здание | Проект | 40 000р. |
1.3 | Жилое, административное здание с подземной автостоянкой. Парковкой | Проект | 60 000р. |
1.4 | Жилое, административное здание с котельной | Проект | 70 000р. |
2. Объекты обслуживания населения (здания вокзалов, торговые, гостиничные, культурно-развлекательные объекты и комплексы) | |||
2.1 | Площадью до 1 000 м2 | Проект | 40 000р. |
2.2 | Площадью до 5 000 м2 | Проект | 60 000р. |
2.3 | Площадью до 10 000 м2 | Проект | 80 000р. |
2.4 | Площадью до 50 000 м2 | Проект | 100 000р. |
2.5 | Площадью до 100 000 м2 | Проект | 270 000р. |
2.6 | Площадью свыше 100 000 м2 | Проект | 550 000р. |
2.7 | Переоборудование жилых помещений под магазины, офисы, строительство пристроек | Проект | 35 000р. |
3. Объекты реализации и хранения ГСМ, резервного топлива | |||
3.1 | АЗС, АГЗС | Проект | 100 000р. |
3.2 | АЗС, АГЗС с комплексом сервиса (магазин, кафе) в пределах одного здания | Проект | 120 000р. |
3.3 | АЗС, АГЗС с комплексом сервиса, постройкой нескольких сооружений (магазин, кафе, гостиница, автостоянка и пр.) | Проект | 150 000р. |
3.4 | Склад ГСМ I категории (св. 100 000 м3) | Проект | 180 000р. |
3.5 | Склад ГСМ II категории (св. 20 000 до 100 000 м3 включительно) | Проект | 170 000р. |
3.6 | Склад ГСМ III а категории (св. 10 000 до 20 000 м3 включительно) | Проект | 150 000р. |
3.7 | Склад ГСМ III б категории (св. 2 000 до 10 000 м3 включительно) | Проект | 100 000р. |
3.8 | Склад ГСМ III в категории (до 2 000 м3 включительно ) | Проект | 85 000р. |
4. Строения производственного назначения | |||
4.1 | Малое предприятие | Проект | 70 000р. |
4.2 | Гараж, открытая автостоянка | Проект | 50 000р. |
4.3 | Автомобильные и железнодорожные мосты через водоемы и реки | Проект | 80 000р. |
4.4 | Производственная котельная | Проект | 90 000р. |
4.5 | Модульная котельная | Проект | 70 000р. |
4.6 | Здания производств, цехов, складов сырья и продукции | Проект | 150 000р. |
4.7 | Отдельная технологическая установка (в зависимости от сложности) | Проект | 50 000-500 000р. |
4.8 | Цех, производство, комплекс взаимосвязанных технологических установок и процессов (в зависимости от сложности) | Проект | 180 000-1 000 000р. |
4.9 | Завод, комплекс взаимосвязанных технологических установок и процессов (в зависимости от сложности) | Проект | 450 000-1 850 000р. |
4.10 | Газопровод, газоотвод, продуктопровод низкого и среднего давления | Проект | 150 000р. |
4.11 | Газопровод, газоотвод, продуктопровод высокого давления (без вырубки лесных массивов) | Проект | 100 000р. |
5. Иные объекты строительства | |||
5.1 | Базы отдыха | Проект | 220 000р. |
5.2 | Торговые склады сырья и продукции (кроме веществ, представляющих опасность окружающей среде) | Проект | 160 000р. |
Нам 10 лет!
+7 (4922) 77-32-20
vladgeo@inbox.ru